料金表
料金表
カウンセリング・診断
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 説明模型の型取り | 無料 |
| CT | 1枚 15,000円 |
被せ物
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミック | 88,000円 |
| フルジルコニア | 121,000円 |
| e-max インレー | 66,000円 |
| e-max クラウン | 88,000円 |
| メタルボンド | 69,300円 |
インプラント本体(1本)
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラント(AQB) | 247,500円 |
| インプラント(京セラ) | 302,500円 |
| インプラント(オステム) | 281,000円 |
アバットメント
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| カスタムアバットメント | 33,000円 | チタン製(銀) | 33,000円 | ジルコニア製(白) | 35,000円 |
骨増生・再生療法ほか
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 225,500円 |
| GBR法 クラス1 | 63,800円 |
| GBR法 クラス2 | 121,000円 |
| GBR法 クラス3 | 242,000円 |
| スプリットクレスト | 250,000円 |
| PRGF(再生療法) | 47,850円 |
| 笑気麻酔 | 33,000円 |
歯科矯正
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| ワイヤー矯正(成人) | 770,000円 |
| ワイヤー矯正(小児) | 385,500円 |
| マウスピース矯正 | 580,000円 |